| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 5600 | - | - |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 兆博 | 5600 | -50 | - |
| 角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 5600 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 5600 | -50 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 5600 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 中德 | 5750 | - | - |
| 槽钢 | 32a# | Q235 | 莱钢 | 5530 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 5500 | - | - |
| 工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 5750 | - | 缺货 |
| 工字钢 | 32b# | Q235 | 莱钢 | 5800 | - | - |
备注:表列型材价格为理重交货

