6月8日外汇牌价
---
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1358.55 | 1329.9 | 1369.46 | 1355.96 | 1355.96 | 00:00:04 |
| 港币 | 88.48 | 87.77 | 88.82 | 88.68 | 88.68 | 00:00:04 |
| 美元 | 690.92 | 685.38 | 693.68 | 692.38 | 692.38 | 00:00:04 |
| 瑞士法郎 | 677.01 | 662.73 | 682.44 | 666.36 | 00:00:04 | |
| 新加坡元 | 505.56 | 494.9 | 509.62 | 506.83 | 00:00:04 | |
| 瑞典克朗 | 116.71 | 114.25 | 117.65 | 115.75 | 00:00:04 | |
| 丹麦克朗 | 145.94 | 142.86 | 147.11 | 144.67 | 00:00:04 | |
| 挪威克朗 | 137.35 | 134.45 | 138.45 | 135.64 | 00:00:04 | |
| 日元 | 6.5717 | 6.4331 | 6.6244 | 6.5319 | 6.5319 | 00:00:04 |
| 加拿大元 | 676.31 | 662.05 | 681.74 | 680.81 | 00:00:04 | |
| 澳大利亚元 | 663.78 | 649.78 | 669.11 | 664.82 | 00:00:04 | |
| 欧元 | 1087.91 | 1064.97 | 1096.65 | 1079.14 | 1079.14 | 00:00:04 |
| 澳门元 | 86 | 85.28 | 86.33 | 86.18 | 00:00:04 | |
| 菲律宾比索 | 15.64 | 15.31 | 15.76 | 15.69 | 00:00:04 | |
| 泰国铢 | 21.23 | 20.78 | 21.4 | 21.32 | 00:00:04 | |
| 新西兰元 | 529.32 | 533.57 | 530.29 | 00:00:04 | ||
| 韩国元 | 0.6364 | 0.6847 | 0.6657 | 00:00:04 |

